Trên thị trường hiện nay có rất nhiều phòng khám nha khoa nhưng để lựa chọn một nơi đủ uy tín và giá cả phải chăng không phải là chuyện dễ dàng. Vậy nên chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn Bệnh Viện Răng Hàm Mặt – Phẫu Thuật Thẩm Mỹ Worldwide và bảng giá trồng răng Implant dưới đây để các bạn tham khảo.
Bảng giá trồng răng Implant – Phẫu thuật trong miệng
1. Phẫu thuật răng miệng
Bấm gai xương ổ răng | 1.000.000 / răng |
Điều chỉnh sống hàm |
1.000.000 / ca |
Bộc lộ răng ngầm hỗ trợ chỉnh nha | 2.000.000 / răng |
Phẫu thuật cắt chóp răng 1 chân | 2.500.000 / răng |
Phẫu thuật cắt chóp răng nhiều chân | 2.500.000 / răng |
Phẫu thuật cắt thắng (thắng lưỡi, thắng môi, thắng má) | 1.500.000 / ca |
Phẫu thuật cắt nướu di động để làm hàm giả | 1.500.000 / răng |
Cắt nướu trùm (răng thường, răng khôn) | 1.000.000 / răng |
Cấy lại răng (bật khỏi ổ vàng) và cố định răng | 2.000.000 / răng |
2. Phẫu thuật cấy ghép Implant
Bảng giá trồng răng Implant – phẫu thuật cấy ghép Implant.
Hệ thống Implant Megagen / MSI – Bảo hành 10 năm | 15.000.000 / Implant |
Hệ thống Implant Megagen / Tekka – Bảo hành 10 năm | 18.000.000 / Implant |
Hệ thống implant cao cấp – Bảo hành trọn đời (Bio Horizons, Hahn, Nobel, Straumann) | KTC |
Zygoma Implant Nobel | KTC |
Implant “All-on-4/6” hệ thống Implant cao cấp & hàm tạm – Bỏ hành trọn đời | KTC |
Implant “All-on-4” hệ thống Implant Hàn Quốc & hàm tạm – Bỏ hành 10 năm | 118.000.000 / hàm |
Ghép xương dị loại cc | 3.000.000 / cc |
Ghép xương đồng loại cc | 3.500.000 / cc |
Ghép xương tự thân vùng cằm, góc hàm (xương bột, xương khối) | KTC |
Ghép màng xương collagen | 5.000.000 / màng |
Ghép màng titan | 6.000.000 / màng |
Vít cố định màng | 700.00 / vít |
Ghép mô liên kết | 4.000.000 / vị trí |
Phẫu thuật nâng xoang kín | 4.000.000 / vị trí |
Phẫu thuật nâng xoang hở | KTC |
3. Phục hình trên Implant
Dưới đây là bảng giá phục hình trên Implant tại Bệnh viện răng hàm mặt Worldwide.
Răng sứ titan đơn lẻ trên Implant (1 răng + 1 abutment) | 5.000.000 / răng |
Răng toàn sứ Zirconia đơn lẻ trên Implant (1 răng + 1 abutment) | 7.000.000 / răng |
Răng nhựa tạm tháo lắp | 800.000 / răng |
Răng nhựa tạm trên Implant | 1.500.000 / răng |
Răng sứ sườn Crom Cobalt – Bảo hành 5 năm | 3.300.000 / răng |
Răng sứ full Zirconia – Bảo hành 10 năm | 5.000.000 / răng |
Răng sứ full Zirconia – sứ đắp – Bảo hành 10 năm | KTC |
Phục hình tạm bằng nhựa trên Implant toàn hàm | 15.000.000 / hàm |
Phục hình tạm bằng nhựa tăng cường kim loại trên Implant toàn hàm | KTC |
Thanh bar + Hàm tháo lắp trên 2 Implant (bao gồm Implant) | 50.000.000 / hàm |
Thanh bar + Hàm tháo lắp trên 4 Implant (bao gồm Implant) | 68.600.000 – 84.800.000 / hàm |
Hàm hybrid (thanh bar + răng acrylic + bắc vít) | 50.000.000 / hàm |
Hàm hybrid cố định (sườn kim loại + răng + bắt vít) | KTC |
Đây là bảng giá trồng răng Implant tại Bệnh Viện Răng Hàm Mặt – Phẫu Thuật Thẩm Mỹ Worldwide. Các bạn có thể tham khảo và lựa chọn cho mình một dịch vụ phù hợp nhất nhé!